Men's
| Jackets/Sweaters | |||||||
| Chest | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Jackets/Pants (Lengths) | |||||||
| Height | 5'7" and under | 5'8" to 5'11" | 6'0" and over | ||||
| Size | Short | Regular | Long | ||||
| Pants (Waist) | |||||||
| Waist | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | |
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Shirt (Sleeve) | |||||||
| Sleeve Length | 31"-32" | 32 1/2"-33 1/2" | 34"-35" | 35 1/2"-36 1/2" | |||
| Size | Short | Regular | Long | X-Long | |||
| Shirt (Collar) | |||||||
| Collar | 14"-14 1/2" | 15"-15 1/2" | 16"-16 1/2" | 17"-17 1/2" | 18"-18 1/2" | 19"-19 1/2" | 20"-20 1/2" |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Women's
| Jackets/Sweaters | |||||||
| Dress Size | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | ||
| Woman's Size | S | M | L | XL | 2XL | ||
| Unisex Size | XS | S | M | L | XL | ||
| Jackets/Pants (Lengths) | |||||||
| Lengths | Short | Regular | Long | ||||
| Woman's Size | Under 5'4" | 5'4"-5'7" | 5'8" & over | ||||
| Unisex Size | 5'7" and under | 5'8"-5'11" | 6'0" & over | ||||
| Shirt | |||||||
| Bust | 30-32 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | |
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Trousers | |||||||||||
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Waist | 26 | 27 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 |
| Hip | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Accessories
| Gloves | |||||
| Unisex Size | 8 to 8 1/2 | 9 to 9 1/2 | 10 to 10 1/2 | 11 to 11 1/2 | 12 to 12 1/2 |
| Blauer Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Pershing and 8-Point Hats | ||||||
| Hat Size | 6 3/4 to 6 7/8 | 7 to 7 1/8 | 7 1/4 to 7 3/8 | 7 1/2 to 7 5/8 | 7 3/4 to 7 7/8 | 8 to 8 1/8 |
| Head Circum. | 22 | 22 3/4 | 23 1/2 | 24 1/4 | 25 | 25 3/4 |
| Hat Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Trousers (Maximum Hemmed Inseam)
| Rise | Regular | Long |
| Men | Up to 35" | Up to 37 1/2" |
| Women | Up to 34" | - |
Hat Size Conversion Chart
| Velcro Adjustable Sweatband |
Small | Medium | Large | X-Large | |||||||||
| Cushion Sweatband |
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | XXX Large |
||||||
| Head Size | 6-1/2 | 6-5/8 | 6-3/4 | 6-7/8 | 7 | 7-1/8 | 7-1/4 | 7-3/8 | 7-1/2 | 7-5/8 | 7-3/4 | 7-7/8 | 8 |
| Number Of Inches |
20-3/8 20-1/2 20-5/8 |
20-3/4 20-7/8 21 |
21-1/8 21-1/4 21-3/8 |
21-1/2 21-5/8 21-3/4 |
21-7/8 22 22-1/8 |
22-1/4 22-3/8 22-1/2 |
22-5/8 22-3/4 22-7/8 |
23 23-1/8 23-1/4 |
23-3/8 23-1/2 23-5/8 |
23-3/4 23-7/8 24 |
24-1/8 24-1/4 24-3/8 |
24-1/2 24-5/8 24-3/4 |
24-7/8 25 25-1/8 |
